| Model Number: | 999(uv防水版) |
| MOQ: | 2 |
| Packaging Details: | 25*20*10cm Piece/Pieces |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| 频率范围 | 理论通讯距离 | ||
|---|---|---|---|
| 电池类型 | 功能 | ||
| 品牌 | 网络类型 | ||
| 种类 | 电池容量 | ||
| 货号 | 射频输出功率 | ||
| 信道数 | 是否专利货源 | ||
| 主要销售地区 | 风格 | ||
| 核准编码 | 有可授权的自有品牌 | ||
| 无线电发射设备型号核准编码 | 有无显示屏 | ||
| 对讲机类别 | 是否可定位 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model Number: | 999(uv防水版) |
| MOQ: | 2 |
| Packaging Details: | 25*20*10cm Piece/Pieces |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| 频率范围 | 理论通讯距离 | ||
|---|---|---|---|
| 电池类型 | 功能 | ||
| 品牌 | 网络类型 | ||
| 种类 | 电池容量 | ||
| 货号 | 射频输出功率 | ||
| 信道数 | 是否专利货源 | ||
| 主要销售地区 | 风格 | ||
| 核准编码 | 有可授权的自有品牌 | ||
| 无线电发射设备型号核准编码 | 有无显示屏 | ||
| 对讲机类别 | 是否可定位 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()